| Souche carrée | |||||||
| 410 x 410 | |||||||
| Hauteur | 1000 - 1400 | ||||||
| Degrés | 17/26 - 27/32 - 33/37 - 38/42 - 43/47 - 48/52 - 53/57 | ||||||
| Pourcentages | 30/49 - 50/62.5 - 65/75 - 78/90 - 93/107 - 111/128- 132,5/154 | ||||||
| Diamètre du conduit | 125 | 139 | 153 | 180 | 200 | 230 | |
| Souche rectangulaire | |||||||
| 410 x 510 | |||||||
| Hauteur | 1000 - 1400 | ||||||
| Degrés | 27/32 - 33/37 - 38/42 - 43/47 - 48/52 - 53/57 - 111/128- 132,5/154 | ||||||
| Pourcentages | 50/62.5 - 65/75 - 78/90 - 93/107 | ||||||
| Diamètre du conduit | 125 | 139 | 153 | 180 | 200 | 230 | |
| Souche méridionale | |||||||
| 420 x 600 | |||||||
| Hauteur | 500 - 1000 | ||||||
| Degrés | 17 à 26 | ||||||
| Pourcentages | 30 à 49 | ||||||
| Diamètre du conduit | 125 | 139 | 153 | 180 | 200 | 230 | |
| Souche faitière | |||||||
| 1000 x 410 | |||||||
| Hauteur | 400 | ||||||
| Degrés | Nous fournir la pente exacte | ||||||
| Pourcentages | |||||||
| Diamètre du conduit | 125 | 139 | 153 | 180 | 200 | 230 | |
| Souche polyvalente | |||||||
| 410 x 510 | |||||||
| Hauteur | 1000 | ||||||
| Degrés | 25 à 45 | ||||||
| Pourcentages | 46,5 à 100 | ||||||
| Diamètre du conduit | 125 | 139 | 153 | 180 | 200 | 230 | |
Un conduit spécial souches : le DPI. Ce conduit double paroi a été conçu pour repondre aux exigences des maisons individuelles en foyer ouvert ou fermés: performances techniques, securité, facilité de montage... |
| Matériaux constitutifs | |||
|
(pas de surcharge de charpente) |
Corps de souche : Acier galvanisé 8/10e Dessous chapeau et tablette supérieure inox 8/10e ainsi que piètement du chapeau Embase : acier galvanisé 10/10e |
||
| Plaque de réglage 7° | |||
|
![]() |